A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) acaba de divulgar o resultado da operação Semana Santa nas estradas que envolvem Vitória da Conquista e região Sudoeste.
Confira o balanço:
|
Nº |
DESCRIÇÃO
|
2012 |
2013 |
| 1 | VEÍCULOS ABORDADOS | 410 | 505 |
| 2 | PESSOAS ABORDADAS | 516 | 585 |
| 3 | AUTOS DE INFRAÇÕES EXTRAÍDOS | 65 | 150 |
| 4 | ACIDENTES | 4 (SEM VÍTIMAS) | 4 (2 COM VÍTIMAS E 2 SEM VÍTIMAS|) |
| 5 | VÍTIMAS | 0 | 4 (2 FATAIS EM 2 ACIDENTES) |
| 6 | EFETIVO EMPREGADO | 46 | 79 |
| 7 | PESSOAS CONDUZIDAS A DP | 0 | 1 (CONDUTOR DE ÔNIBUS ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM VÍTIMA) |
|
PRINCIPAIS MOTIVOS DE INFRAÇÕES
|
|||
|
Nº |
ART |
DESCRIÇÃO |
PERCENTUAL |
| 1 | 230*X | CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO PELO CONTRAN | 23,33% |
| 2 | 230*IX | CONDUZIR VEÍCULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO OU ESTANDO ESTE INEFICIENTE OU INOPERANTE | 14,66% |
| 3 | 230*XVI | CONDUZIR VEÍCULO COM VIDROS TOTAL OU PARCIALMENTE COBERTOS POR PELÍCULAS | 14,00% |
| 4 | OUTROS | OUTROS | 48,00% |

