logoBlog da Resenha Geral

Após a 3ª rodada do Campeonato Baiano de 2016, a FBF atualizou a classificação do certame.

A colocação do E.C  Vitória da Conquista é desfavorável na atualidade. No geral, 8 equipes estarão classificadas para a disputa em dois Grupos de 4 equipes cada Grupo. O Bode é o 9º colocado.

Na posição em que se encontra o Bode ele teria que disputar o rebaixamento. O time conquistense precisa vencer para subir na tabela e ficar entre os 8 primeiros colocados. Confira:

CLASSIFICAÇÃO

GERAL POS PTS J V E D GP GC SG %
BAHIA 1 9 3 3 0 0 8 5 3 100.00
VITÓRIA 2 7 3 2 1 0 7 2 5 77.78
GALÍCIA 3 6 3 2 0 1 5 1 4 66.67
FLUMINENSE 4 5 3 1 2 0 1 0 1 55.56
JUAZEIRENSE 5 4 3 1 1 1 5 3 2 44.44
BAHIA DE FEIRA 6 4 3 1 1 1 4 4 0 44.44
JACOBINA 7 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.33
FEIRENSE 8 3 3 1 0 2 1 5 -4 33.33
VITÓRIA DA CONQUISTA 9 3 3 0 3 0 3 3 0 33.33
FLAMENGO DE GUANAMBI 10 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
COLO-COLO 11 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.11
JACUIPENSE 12 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.11
GRUPO 1 POS PTS J V E D GP GC SG %
VITÓRIA 1 7 3 2 1 0 7 2 5 77.78
GALÍCIA 2 6 3 2 0 1 5 1 4 66.67
JUAZEIRENSE 3 4 3 1 1 1 5 3 2 44.44
BAHIA DE FEIRA 4 4 3 1 1 1 4 4 0 44.44
FLAMENGO DE GUANAMBI 5 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
COLO-COLO 6 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.11
GRUPO 2 POS PTS J V E D GP GC SG %
BAHIA 1 9 3 3 0 0 8 5 3 100.00
FLUMINENSE 2 5 3 1 2 0 1 0 1 55.56
JACOBINA 3 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.33
FEIRENSE 4 3 3 1 0 2 1 5 -4 33.33
VITÓRIA DA CONQUISTA 5 3 3 0 3 0 3 3 0 33.33
JACUIPENSE 6 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.11
Compartilhe