Blog da Resenha

Nesta 3ª feira (7), a Justiça Eleitoral, reúne partidos políticos para definir em sorteio as emissoras de Rádio/TV que irão gerar os programas políticos dos 5 candidatos a prefeito de Vitória da Conquista.

A distribuição do tempo, 2/3 (20 minutos), será dividido de acordo representatividade políticas das agremiações no Congresso Nacional (número de deputados). O restante, 1/3 (10 minutos), caberá ao Juiz dividir igualitariamente.

Sendo assim os candidatos terão o seguinte tempo: Guilherme Menezes (PT), 12,01”, Abel Rebouças (PDT), 5,16”, Edgard Mão Branca (PV), 2,23”, Elquisson Soares (PPS), 2,18” e Herzem Gusmão (PMDB), 8,02”. Confira o tempo de cada partido político:

1. PT – 3´18´´ (85 dep)
2. PMDB – 2´55´´ (75 dep)
3. PSDB – 2´01´´ (52 dep)
4. PSD – 1´56´´ (50 dep)
4. DEM – 1´00´´ (26 dep)
5. PP – 1´35´´ (41 dep)
6. PR – 1´26´´ (37 dep)
7. PSB – 1´19´´ (34 dep)
8. PDT – 0´56´´ (24 dep)
9. PTB – 46´´ (20 dep)
10. PSC – 35´´ (15 dep)
11. PCdoB – 32´´ (14 dep)
12. PV – 23´´ (10 dep)
13. PPS – 18´´ (8 dep)
14. PRB – 18´´ (8 dep)
15. PMN – 2´´ (1 dep)
16. PSOL – 7´´ (3 dep)
17. PTdoB – 7´´ (3 dep)
18. PHS – 2´´ (1 dep)
19. PRP – 4´´ (2 dep)
20. PRTB – 4´´ (2 dep)
21. PSL – 2´´ (1 dep)
22. PTC – 2´´ (1 dep)

Compartilhe