| Colo-Colo | 0 x 1 | Vitória da Conquista |
| Serrano | 1 X 0 | Jacobina |
| Bahia de Feira | 0 X 0 | Jacuipense |
| Bahia | 7 X 1 | Feirense |
| Juazeirense | 0 X 0 | Vitória |
| Galícia | 1 X 0 | Catuense |
Classificação Geral
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Vitória da Conquista | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.78 |
| 2 | Bahia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 55.56 |
| 3 | Vitória | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55.56 |
| 4 | Jacuipense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50.00 |
| 5 | Juazeirense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50.00 |
| 6 | Colo-Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44.44 |
| 7 | Galícia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44.44 |
| 8 | Bahia de Feira | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 44.44 |
| 9 | Catuense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38.89 |
| 10 | Serrano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.89 |
| 11 | Jacobina | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 16.67 |
| 12 | Feirense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 5.56 |

