Do G1, em Brasília e em São Paulo
| SENADOR | TOTAL (em R$) | 
|---|---|
| Acir Gurgaz (PDT-RO) | 8.2673,19 | 
| Aécio Neves (PSDB-MG) | 58.285,68 | 
| Aloyzio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 48.749,88 | 
| Álvaro Dias (PSDB-PR) | 6.151,24 | 
| Ana Amélia (PP-RS) | 29.007,33 | 
| Ana Rita (PT-ES) | 81.724,18 | 
| Ângela Portela (PT-RR) | 124.816,44 | 
| Aníbal Diniz (PT-AC) | 71.373,67 | 
| Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) | 54.774,33 | 
| Armando Monteiro (PTB-PE) | 61.238,68 | 
| Ataídes Oliveira (PSDB-TO) | 27.790,54 | 
| Benedito de Lira (PT-AL) | 41.900,19 | 
| Blairo Maggi (PR-MT) | 46.777,39 | 
| Casildo Maldaner (PMDB-SC) | 72.644,11 | 
| Cícero Lucena (PSDB-PB) | 89.800,40 | 
| Ciro Nogueira (PP-PI) | 71.725,77 | 
| Clésio Andrade (PR-MG) | 12.777,83 | 
| Cristovam Buarque (PDT-DF) | 0 | 
| Cyro Miranda (PSDB-TO) | 48.290,03 | 
| Delcídio do Amaral (PT-MS) | 58.838,57 | 
| Demóstenes Torres (DEM-GO) | 102.365,33 | 
| Eduardo Amorim (PSC-SE) | 76.796,17 | 
| Eduardo Braga (PMDB-AM) | 0 | 
| Eduardo Suplicy (PT-SP) | 17.290,33 | 
| Epitácio Cafeteira (PTB-MA) | 77.474,95 | 
| Eunício Oliveira (PMDB-CE) | 0 | 
| Fernando Collor de Mello (PTB-AL) | 82.217,99 | 
| Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | 60.000,00 | 
| Francisco Dornelles (PP-RJ) | 80.073,54 | 
| Garibaldi Alves (PMDB-RN) | 8.294,24 | 
| Geovani Borges (PMDB-AP) | 37.478,23 | 
| Gim Argello (PTB-DF) | 95.000,00 | 
| Humberto Costa (PT-PE) | 78.957,53 | 
| Inácio Arruda (PCdoB-CE) | 81.421,36 | 
| Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | 72.693,48 | 
| Jayme Campos (DEM-MT) | 54.607,77 | 
| João Alberto Souza (PMDB-MA) | 33.158,87 | 
| João Durval (PDT-BA) | 107.831,88 | 
| João Vicente Claudino (PTB-PI) | 71.486,31 | 
| Jorge Viana (PT-AC) | 73.734,19 | 
| José Agripino (DEM-RN) | 54.586,66 | 
| José Pimentel (PT-CE) | 49,939,57 | 
| José Sarney (PMDB-AP) | 0 | 
| Kátia Abreu (DEM-TO) | 72.609,78 | 
| Lídice da Mata (PSB-BA) | 79.087,50 | 
| Lindbergh Farias (PT-RJ) | 23.651,82 | 
| Lobão Filho (PMDB-MA) | 0 | 
| Lúcia Vânia (PSDB-GO) | 79.462,83 | 
| Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) | 45.796,88 | 
| Magno Malta (PR-ES) | 27.781,95 | 
| Marcelo Crivella (PRB-RJ) | 63.336,89 | 
| Maria do Carmo Alves (DEM-SE) | 42.280,88 | 
| Marinor Brito (PSOL-PA) | 56.474,07 | 
| Mário Couto (PSDB-PA) | 80.379,98 | 
| Martha Suplicy (PT-SP) | 7.267,04 | 
| Mozarildo Cavalcante (PTB-RR) | 79.085,72 | 
| Paulo Bauer (PSDB-SC) | 66.798,20 | 
| Paulo Davim (PV-RN) | 69.418,03 | 
| Paulo Paim (PT-RS) | 66.323,08 | 
| Pedro Simon (PMDB-RS) | 0 | 
| Pedro Taques (PDT-MT) | 75.936,77 | 
| Randolf Rodrigues (PSOL-AP) | 62.172,68 | 
| Renan Calheiros (PMDB-AL) | 46.436,98 | 
| Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | 44.843,34 | 
| Roberto Requião (PMDB-PR) | 54.771,08 | 
| Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 0 | 
| Romero Jucá (PMDB-RR) | 69.316,95 | 
| Sérgio Petecão (PMN-AC) | 68.081,93 | 
| Valdir Raupp (PMDB-RO) | 72.253,50 | 
| Vanessa Graziottin (PCdoB-AM) | 56.919,53 | 
| Vicentinho Alves (PR-TO) | 75.093,17 | 
| Vital do Rêgo (PMDB-PB) | 53.575,27 | 
| Waldemir Moka (PMDB-MS) | 82.865,84 | 
| Walter Pinheiro (PT-BA) | 62.385,70 | 
| Wellington Dias (PT-PI) | 76.075,19 | 
| Wilson Santiago (PMDB-PB) | 91.240,08 | 
Em cinco meses de trabalho neste ano, 76 dos 81 senadores da República acumularam um gasto de R$ 19,4 milhões da verba indenizatória, que é a cota mensal disponível a cada parlamentar para o custeio de atividades relacionadas ao mandato.
Levantamento feito pelo G1 mostra que, de fevereiro a junho deste ano, os senadores empregaram, em média, R$ 3,8 milhões por mês para pagar uma lista de despesas que inclui gastos com telefonia, alimentação, divulgação da atividade parlamentar e deslocamento.
Em média, o custo mensal do mandato desses senadores chegou a R$ 51 mil. Os dados foram obtidos por meio do Portal da Transparência, no site oficial do Senado, e se referem ao período de fevereiro, início da atual legislatura, até o mês junho.
A reportagem considerou apenas os senadores que estão no exercício do mandato desde fevereiro, quando os parlamentares da atual legislatura tomaram posse.
Ficaram de fora da pesquisa a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o senador Sérgio Souza (PMDB-PR), que a substituiu; Marisa Serrano (PSDB-MS) – que assumiu uma vaga no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e seu suplente Antonio Russo (PR-MS); o ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento (PR-AM), que deixou o cargo no Executivo há duas semanas e seu suplente João Pedro (PT-AM); Reditário Cassol (PP-RO), que assumiu a vaga do filho Ivo Cassol (PP-RO) na última quarta (13), e o ex-senador Itamar Franco (PPS-MG), morto no início de julho, que teve a vaga ocupada por Zezé Perrella (PDT-MG).
Gastos unificados
No início de junho, a Mesa Diretora do Senado unificou os recursos da cota de passagens e da verba indenizatória, destinada ao custeio das atividades administrativas do mandato.
Por esse motivo, o levantamento não considera o dinheiro utilizado para compras de passagens antes da determinação assinada pelo primeiro-secretário do Senado, Cícero Lucena (PSDB-PB), no dia 3 de junho.
O recurso mensal para o custeio de passagens varia entre R$ 6 mil e R$ 23 mil, dependendo do estado de representação do senador. O valor gasto com bilhetes aéreos é reembolsado ao parlamentar, mediante a apresentação do comprovante da compra.
Já os valores a serem pagos com recurso da verba indenizatória são comprovados por meio de notas fiscais.
A diretoria-geral do Senado informou ao G1 que, atualmente, seis servidores desenvolvem os trabalhos de análise e processamento da Cotas para o Exercício das Atividades Parlamentares dos Senadores (Ceaps).
Quem não usa
Dos 76 senadores pesquisados, apenas sete não utilizaram a cota para atividades parlamentares: o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), Pedro Simon (PMDB-RS), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Cristovam Buarque (PDT-DF), Eduardo Braga (PMDB-AM), Lobão Filho (PMDB-MA) e Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Esses exemplos são possíveis porque cada gabinete recebe uma verba para o pagamento de salários e o custeio administrativo e alguns parlamentares julgam desnecessário o uso da cota para pagar as despesas do mandato.
A assessoria do presidente do Senado informou que Sarney abriu mão de utilizar a cota para atividades parlamentares tanto no gabinete da Presidência quanto no gabinete particular do senador.
Já o senador Pedro Simon (PT-RS) disse que não utiliza os recursos porque é contra a existência de uma verba para reembolso de despesas banais dos parlamentares, como jantares, aluguéis de carros, entre outros.
“Eu já moro no apartamento do Senado. Tenho direito a passagens, tenho direito telefone, cota de selos e cota de impressão na gráfica, o que é normal. Agora, sou contra essa cota para reembolso. O senador já tem benefício, não precisa pedir reembolso de jantar”, exemplificou Simon.
Apesar de não ter gasto no primeiro semestre o recurso disponível, o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) afirmou, por meio de sua assessoria, que não abriu mão da cota para atividades parlamentares. Segundo o gabinete, Braga pretende fazer um planejamento para usar o dinheiro de forma “racional e eficiente”.
Para Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), a cota para atividades parlamentares precisa ser utilizada de forma “austera”. Ele defende que o recurso esteja disponível para os senadores, mas ressalta que a população deve fiscalizar.
“Não usei porque não julguei necessário. Tenho procurado ser bastante austero na utilização de recursos públicos e ainda mais no meu caso de parlamentar de Brasília. Tenho cota na gráfica do Senado, carro com combustível. O importante é que cada parlamentar tenha consciência de como deve utilizá-la [a cota]. Não sou contra, mas acho que tem de ser usada de forma moderada”, disse o senador do Distrito Federal.
O G1 entrou em contato com os senadores Cristovam Buarque (PDT-DF), Lobão Filho (PMDB-MA) e Eunício Oliveira (PMDB-CE) e não obteve retorno até a publicação da reportagem.
 
        