Do Estadão
A Petrobras entrou para o ranking “2010 BrandZ Top 100”, da Millward Brown Optimor, que apresenta as cem marcas mais valiosas do mundo. A empresa estréia na 73ª posição, com sua marca avaliada em US$ 9,7 bilhões.
Além da petrolífera, o Brasil tem apenas mais um representante na lista, o Bradesco, que já aparecia no ano passado na 98ª posição e permanece no mesmo lugar. A marca do banco vale US$ 7,4 bilhões, segundo a pesquisa, uma alta de 13% em relação aos US$ 6,6 bilhões verificados no levantamento anterior.
| RADACONÔMICO NO TWITTER |
http://twitter.com/radar_economia |
O topo do ranking mundial continua intacto nas mãos do Google, marca avaliada em US$ 114,3 bilhões (alta de 14% sobre um ano antes), bem à frente do vice-líder, a IBM (US$ 86,3 bilhões).
Apple passa Microsoft
Abaixo do Google, a disputa entre as empresas – todas de tecnologia, até o quarto lugar – está embolada. A Apple subiu três posições e agora é a terceira marca mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 83,1 bilhões. Com isso, a empresa da maçã passou a arquirrival Microsoft, que estava em segundo lugar no ano passado e agora caiu para o quarto, valendo US$ 73,3 bilhões.
Bancos sobem; carros descem
Apesar do clima de desconfiança que se gerou com o estouro da crise internacional no final de 2008, em 2009 (ano a que se refere o ranking) as marcas que mais ganharam valor foram as das instituições financeiras, segundo uma análise do Financial Times sobre a pesquisa. Em conjunto, elas aumentaram o seu valor em 12%. Em seguida, vêm cerveja (10%), tecnologia (6%) e fast-food (1%).
O setor cujas marcas mais perderam valor foi o de carros, com queda de 15%. Seguros (perda de 7%) e café (6%) aparecem em seguida entre as que tiveram pior desempenho.
Brics estão presentes
A Índia teve neste ano sua primeira marca a aparecer no ranking, a ICICI, em 45º lugar. Com isso, pela primeira vez os quatro países emergentes que formam o grupo dos Brics (Brasil, Rùssia, Índia e China) estão representados no ranking.
Conheça as marcas mais valiosas do mundo, segundo o ranking 2010 BradZ Top 100:
| Posição | Mudança ante 2009 | Marca | Valor em 2010 (US$ bi) |
| 1 | = | 114,260 | |
| 2 | 2 | IBM | 86,383 |
| 3 | 3 | Apple | 83,153 |
| 4 | -2 | Microsoft | 76,344 |
| 5 | -2 | Coca-Cola1 | 67,983 |
| 6 | -1 | McDonald’s | 66,005 |
| 7 | 3 | Marlboro | 57,047 |
| 8 | -1 | China Mobile | 52,616 |
| 9 | -1 | GE | 45,054 |
| 10 | -1 | Vodafone | 44,404 |
| 11 | 1 | ICBC | 43,927 |
| 12 | 5 | HP | 39,717 |
| 13 | -2 | Walmart | 39,421 |
| 14 | 2 | BlackBerry | 30,708 |
| 15 | 11 | Amazon | 27,459 |
| 16 | -1 | UPS | 26,492 |
| 17 | 4 | Tesco | 25,741 |
| 18 | 18 | Visa | 24,883 |
| 19 | 6 | Oracle | 24,817 |
| 20 | 14 | Verizon Wireless | 24,675 |
| 21 | -2 | SAP | 24,291 |
| 22 | 6 | AT&T | 23,714 |
| 23 | 7 | HSBC | 23,408 |
| 24 | 3 | Bank of China | 21,960 |
| 25 | -7 | BMW | 21,816 |
| 26 | -12 | Toyota | 21,769 |
| 27 | -3 | China Construction Bank | 20,929 |
| 28 | -6 | Gillette | 20,663 |
| 29 | = | Louis Vuitton | 19,781 |
| 30 | 7 | Wells Fargo | 18,746 |
| 31 | 7 | Santander | 18,012 |
| 32 | = | Nintendo2 | 17,834 |
| 33 | -2 | Pampers | 17,434 |
| 34 | New | BP | 17,283 |
| 35 | -2 | Cisco | 16,719 |
| 36 | 12 | RBC | 16,608 |
| 37 | 4 | Bank of America | 16,393 |
| 38 | 14 | Budweiser3 | 15,991 |
| 39 | New | ExxonMobil | 15,476 |
| 40 | New | Shell | 15,112 |
| 41 | -21 | Disney | 15,000 |
| 42 | 5 | Carrefour | 14,980 |
| 43 | -30 | Nokia | 14,866 |
| 44 | -1 | Accenture | 14,734 |
| 45 | New | ICICI | 14,454 |
| 46 | 4 | Honda | 14,303 |
| 47 | 9 | Colgate | 14,224 |
| 48 | -25 | Intel | 14,210 |
| 49 | -4 | L’Oréal | 14,129 |
| 50 | 3 | Orange | 14,018 |
| 51 | New | PetroChina | 13,935 |
| 52 | -6 | American Express | 13,912 |
| 53 | -13 | Mercedes | 13,736 |
| 54 | -5 | Citi | 13,403 |
| 55 | 8 | T-Mobile | 13,010 |
| 56 | -1 | BBVA | 12,977 |
| 57 | -18 | NTT DoCoMo | 12,969 |
| 58 | -14 | Pepsi4 | 12,752 |
| 59 | = | Nike | 12,597 |
| 60 | 2 | Movistar | 12,434 |
| 61 | 5 | Chase | 12,426 |
| 62 | -5 | Target | 12,148 |
| 63 | -5 | H&M | 12,131 |
| 64 | -4 | Subway | 12,032 |
| 65 | -30 | Porsche | 12,021 |
| 66 | -24 | Dell | 11,938 |
| 67 | 20 | MasterCard | 11,659 |
| 68 | 33 | Samsung | 11,351 |
| 69 | New | Telcel | 10,850 |
| 70 | 7 | O2 | 10,593 |
| 71 | -10 | TD | 10,274 |
| 72 | -1 | MTS | 9,723 |
| 73 | New | Petrobras | 9,675 |
| 74 | -5 | FedEx | 9,418 |
| 75 | 32 | Baidu | 9,356 |
| 76 | -22 | Ebay | 9,328 |
| 77 | -26 | Siemens | 9,293 |
| 78 | 10 | Goldman Sachs | 9,283 |
| 79 | -15 | Wrigley’s | 9,201 |
| 80 | -4 | Zara | 8,986 |
| 81 | -11 | Home Depot | 8,971 |
| 82 | -3 | Red Bull5 | 8,917 |
| 83 | -9 | Aldi | 8,747 |
| 84 | -17 | Nissan | 8,607 |
| 85 | 4 | Starbucks6 | 8,490 |
| 86 | -4 | Hermès | 8,457 |
| 87 | 3 | Barclays | 8,383 |
| 88 | New | US Bank | 8,377 |
| 89 | -11 | Standard Chartered | 8,327 |
| 90 | -10 | China Merchants Bank | 8,236 |
| 91 | = | State Farm | 8,214 |
| 92 | -20 | Beeline | 8,160 |
| 93 | -10 | JP Morgan | 8,159 |
| 94 | 8 | Sony7 | 8,147 |
| 95 | -3 | Morgan Stanley | 8,003 |
| 96 | -31 | Auchan | 7,848 |
| 97 | -11 | Gucci | 7,588 |
| 98 | = | Bradesco | 7,450 |
| 99 | -24 | Avon | 7,293 |
| 100 | -1 | Tim | 7,280 |
